27 noyelloises et noyellois y ont participé...
Cette année, 27 noyelloises et noyellois se sont inscrits au concours des jardins et maisons fleuris.
Ont été appelés à devenir membre du jury, les élus de la commission Cadre de vie et développement durable, M. BOS responsable des services techniques ainsi que M. DELEMARRE, horticulteur de la commune.
Classement Catégorie + de 25 m2
1er | KACZOR | Danièle |
2e | CAMIER | Françoise |
2e ex | ROLLEZ | Régine |
4e | GRIBOVALLE | Jacqueline |
5e | SZAWARYN | Richard |
5e ex | CATTEAU | Michel |
7e | LOUCHART | David |
8e | CZARNECKA | Carole |
8e ex | RAMON | Nathalie |
10e | DUBOIS | Eric |
11e | PROUVEUR | Patricia |
12e | DAVAULT | Sylvie |
Catégorie -25m2
1er | DELSALLE | Karine |
2e | PENNEQUIN | Serge |
3e | VANDEWALLE | Viviane |
4e | TILLIER | Jean-Paul |
5e | HURET | Mathilde |
6é | DELABROYE | Claudine |
7e | FORTRIE | Laurence |
8e | FORTRIE | Manon |
9e | LEJEUNE | Anaïs |
10e | DUPONT | Candide |
11e | BOULET | Carole |
Catégorie balcons et terrasses
1er | WAILLY | Serge |
Catégorie fenêtres et murs
1er | HAULT | Emmanuelle |
2e | VANDEWALLE | Évelyne |
3e | DUBOIS | Denise |